KRD50系列公路模擬運輸試驗臺是模擬特定負荷的各類物品在運輸過程中所承受的沖擊、振動等實際路況,評估實際工況對于物品的裝卸、運輸、包裝、封裝或內(nèi)部結(jié)構(gòu)造成的影響,從而對物品及物品的包裝給予評定或確認。
采用分頻段接近的方法來模擬寬帶隨機振動,每個分頻段里包含一個主自然頻率并滿足分頻段的功率譜。試驗臺的振動量級以及運轉(zhuǎn)時間與實際路譜是一致;
采用卡車底盤懸掛技術(shù),加速因子可調(diào)節(jié);
交流變頻控制;
無需專用地基,無其它復(fù)雜的操作或安裝。
技術(shù)指標(biāo)
型號 參數(shù) | KRD 50-200 | KRD 50-300 | KRD 50-600 | KRD 50-1000 | KRD 50-1500 | KRD 50-3000 | KRD 50-4000 | KRD 50-6000 |
最大荷載(kg) | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 |
振動波形 | 寬帶隨機振動波 | |||||||
瞬時概率密度函數(shù) | 近似正態(tài)分布 | |||||||
加速度總均方根值 (m/s2) | 3.2 | |||||||
模擬車速 (km/h) | 20~80 | |||||||
模擬路面 | 三級公路中級路面與四級公路中、低級路面 | |||||||
加速度等級 | 1:1 | |||||||
試品重心高度(mm) | <500 | <600 | <700 | <800 | <900 | <1000 | <1200 | <1500 |
工作臺面尺寸 (mm) | 1500×700 | 2000×1200 | 2200×1200 | 2700×1650 | 2700×1800 | 3600×2600 | 4000×2800 | 5000×3500 |
消耗功率(kVA) | 6 | 10 | 12 | 25 | 30 | 40 | 70 | 90 |
外形尺寸 (mm) | 1700×850 ×950 | 2000×1500 ×950 | 2200×1500× 950 | 2900×2200×1250 | 2950×2250×1250 | 3600×2600×1450 | 4000×2800×1550 | 5000×3500×1750 |
臺體重量(kg) | 1600 | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,濕度≤80%(不結(jié)露) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4857.15-89 QJ/T815.1-94 QJ/T815.2-94 GJB150.16-86 |
測試視頻
陜西科瑞迪機電設(shè)備有限公司
地址.: 陜西省咸陽市高新區(qū)永昌路西段升級示范基地3號
北京辦事處: 北京市房山區(qū)卓秀北街十號院5號樓511室
蘇州辦事處: 蘇州市相城區(qū)元和街道匯萃商業(yè)廣場2幢1913室
電話: 029-33823895 18082238151
北京辦事處: 010-53687886
蘇州辦事處: 18791721753
傳真: 029-33193132
郵箱: sales@creditcme.com
產(chǎn)品 沖擊/碰撞試驗機 沖擊響應(yīng)譜試驗機 恒加速度試驗機 跌落試驗臺 運輸模擬試驗臺 多自由度試驗臺 振動臺 包裝試驗機? 2021 科瑞迪機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利。 陜ICP備15006700號-3 DESIGN BY : WEETOP