KRD31系列離心式恒加速度試驗機是根據(jù)MIL-STD-810F、MIL-STD-202和IEC68-2-7等標(biāo)準(zhǔn),在極端加速度條件下進(jìn)行試驗的儀器。
它最適合測試元件器件或設(shè)備。在微電路有高g效應(yīng)的情況下,檢查線和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性和可靠性。它可能會暴露出振動和沖擊試驗中未發(fā)現(xiàn)的機械和結(jié)構(gòu)缺陷。
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù) | KRD 31-30 | KRD 31-50 | KRD 31-100 | KRD 31-100A | KRD 31-200 | KRD 31-500 | KRD 31-1000 | KRD 31-1500 | ||
最大荷載 (kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | |||
安裝平臺尺寸 (mm) | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | |||
加速度范圍(g) | 0.5~100 | 0.5~50 | ||||||||
加速度精度(%) | ≤±3 | |||||||||
安裝計算半徑(mm) | 1000 | 1200 | 1650 | 2150 | 2600 | 3000 | 5400 | 6250 | ||
最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 12000 | 14000 | ||
啟動∕停機時間 (Min) | ≤3 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | ||||||
連續(xù)工作時間(min) | 60 | 30 | ||||||||
地坑內(nèi)徑(mm) | Φ3000 | Φ3500 | Φ4500 | Φ5500 | Φ7000 | Φ8500 | Φ14000 | Φ16000 | ||
集流環(huán)裝置 | 根據(jù)用戶要求選配 | |||||||||
臺體重量(kg) | 2500 | 4000 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 10000 | 12500 | ||
電源 | AC 380V±10% 30KVA | AC 380V±10% 45KVA | AC 380V±10% 60KVA | AC380V±10% 75KVA | AC380V±10% 110KVA | AC380V±10% 150KVA | AC380V±10% 500KVA | AC380V±10% 800KVA | ||
測量控制系統(tǒng) | 全閉環(huán)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)(遠(yuǎn)程)自動控制+手動控制 | |||||||||
備注 | 接電裝置、控制精度均可按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求配置 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 0 ~ 40℃; 濕度 ≤ 80% 不結(jié)露 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423 GJB 150A GJB1027 GJB360B MIL-STD-810F IEC68-2-7 |
測試視頻
陜西科瑞迪機電設(shè)備有限公司
地址.: 陜西省咸陽市高新區(qū)永昌路西段升級示范基地3號
北京辦事處: 北京市房山區(qū)卓秀北街十號院5號樓511室
蘇州辦事處: 蘇州市相城區(qū)元和街道匯萃商業(yè)廣場2幢1913室
電話: 029-33823895 18082238151
北京辦事處: 010-53687886
蘇州辦事處: 18791721753
傳真: 029-33193132
郵箱: sales@creditcme.com
產(chǎn)品 沖擊/碰撞試驗機 沖擊響應(yīng)譜試驗機 恒加速度試驗機 跌落試驗臺 運輸模擬試驗臺 多自由度試驗臺 振動臺 包裝試驗機? 2021 科瑞迪機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利。 陜ICP備15006700號-3 DESIGN BY : WEETOP